梯形絲杠的螺距公差和螺距累積公差
精度等級 螺距公差 在下列長度(mm)內(nèi)的螺距累積公差 在下列螺紋長度(mm)內(nèi)的螺距累積公差 ≤60 ≤300
梯形絲杠的螺距公差和螺距累積公差
精度等級 | 螺距公差 | 在下列長度(mm)內(nèi)的螺距累積公差 | 在下列螺紋長度(mm)內(nèi)的螺距累積公差 | ||||||
≤60 | ≤300 | ≤1000 | ≤2000 | ≤3000 | ≤4000 | ≤5000 | >5000每增加1000應(yīng)增加 | ||
3 | 0.9 | 1.2 | 1.8 | 2.5 | 4 | - | - | - | - |
4 | 1.5 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 12 | - | - |
5 | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 6.5 | 10 | 14 | 19 | - | - |
6 | 4 | 7 | 8 | 11 | 16 | 21 | 27 | 33 | 39 |
7 | 6 | 10 | 18 | 28 | 36 | 44 | 52 | 60 | 8 |
8 | 12 | 20 | 35 | 55 | 65 | 75 | 85 | 95 | 10 |
9 | 25 | 40 | 70 | 110 | 130 | 150 | 170 | 190 | 20 |
螺距 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 |
公稱直徑 | 10-60 | 16-80 | 22-100 | 30-100 | 22-100 | 30-100 | 30-100 | 44-100 | 85-100 |
螺距P | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 |
余程Le | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 32 | 40 | 45 | 50 | 60 |
標(biāo)準(zhǔn)規(guī)格 | M12 | M14 | M16 | M18 | M20 | M22 | M24 | M27 | M30 | M33 | M36 | M39 | M42 | M45 | M48 | M52 | M56 | M64 |
螺距 | 1.75 | 2 1.5 |
2 1.5 |
2.5 2 |
2.5 2 |
2.5 2 |
3 2 |
3 2 |
3.5 | 3.5 2.5 |
4 3.2 |
4 3.2 |
4.5 4 3 |
4.5 4 |
5 4 |
5 4 |
5.5 4 |
6 4 |
絲桿工藝質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)
一、絲桿原材料是通過模具拉光到所需要的中徑尺寸,,二次冷拉形成表面硬度(0.5毫米深)達(dá)到(18°-21°)
二,、絲桿是通過(GB5796.4-1986)來執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)。
三,、絲桿精度:3級-4級,。
四、絲桿冷軋工藝是原材料調(diào)直后進(jìn)行滾壓,,調(diào)直滾壓而成,,且表面硬度(0.5毫米深)達(dá)到22°.
五、絲桿進(jìn)行硬鉻處理,,拋光,校直后出廠,。
六,、絲桿均根據(jù)客戶要求加工。
公司擁有精絲杠專用車床,,能生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn),、特殊類型絲杠并可配置各種鑄鐵、銅材料的螺母,,完全具備專業(yè)生產(chǎn)水平,,歡迎來圖來樣加工。